Arrendar casa em Proença-a-Nova e Peral custa em média 7,38 €/m², após uma subida de 42,5 % nos últimos 12 meses.
Arrendar casa em Proença-a-Nova e Peral custa em média 7,38 €/m², após uma subida de 42,5 % nos últimos 12 meses.
O mercado de casas e apartamentos para arrendamento em Proença-a-Nova e Peral desvalorizou 10,0 % no último mês.
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Setembro 2026 | 7,38 €/m² | - 10,0 % | - 10,9 % | + 42,5 % |
| Agosto 2026 | 8,20 €/m² | - 10,0 % | + 8,9 % | + 58,4 % |
| Julho 2026 | 9,12 €/m² | + 10,0 % | + 33,1 % | + 76,0 % |
| Junho 2026 | 8,29 €/m² | + 10,0 % | + 8,9 % | + 60,0 % |
| Maio 2026 | 7,53 €/m² | + 10,0 % | + 7,5 % | + 45,4 % |
| Abril 2026 | 6,85 €/m² | - 10,0 % | + 7,5 % | + 32,2 % |
| Março 2026 | 7,61 €/m² | + 8,6 % | + 31,4 % | + 46,9 % |
| Fevereiro 2026 | 7,01 €/m² | + 10,0 % | + 21,0 % | + 35,2 % |
| Janeiro 2026 | 6,37 €/m² | + 10,0 % | + 11,8 % | + 23,0 % |
| Dezembro 2025 | 5,79 €/m² | 0,0 % | + 11,8 % | + 11,8 % |
| Novembro 2025 | 5,79 €/m² | + 1,6 % | + 11,8 % | + 11,8 % |
| Outubro 2025 | 5,70 €/m² | + 10,0 % | + 10,0 % | + 10,0 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.