O mercado de casas e apartamentos para arrendamento em Cano desvalorizou 10,0 % no último mês.
O mercado de casas e apartamentos para arrendamento em Cano desvalorizou 10,0 % no último mês.
O mercado de casas e apartamentos para arrendamento em Cano desvalorizou 27,1 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para arrendamento em Cano desvalorizou 71,8 % nos últimos 12 meses.
O mercado de casas e apartamentos para arrendamento em Cano apresenta o preço médio mais elevado entre as localizações analisadas: 12,86 €/m².
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Setembro 2026 | 12,86 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 71,8 % |
| Agosto 2026 | 14,29 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 71,8 % |
| Julho 2026 | 15,88 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 71,8 % |
| Junho 2026 | 17,65 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 71,8 % |
| Maio 2026 | 19,61 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 68,6 % |
| Abril 2026 | 21,79 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 65,1 % |
| Março 2026 | 24,21 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 61,3 % |
| Fevereiro 2026 | 26,90 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 57,0 % |
| Janeiro 2026 | 29,88 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 52,2 % |
| Dezembro 2025 | 33,20 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 46,9 % |
| Novembro 2025 | 36,89 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 41,0 % |
| Outubro 2025 | 40,99 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 34,4 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.