Là où la ville rencontre le ciel.
Sur l’Avenida da Boavista, une nouvelle référence résidentielle à Porto voit le jour.
La tour Boavista a été conçue pour offrir une manière distincte de vivre la ville, alliant architecture contemporaine, confort, exclusivité et un emplacement exceptionnel.
Les appartements élégants, du T1+1 au T2, font partie d’un projet où chaque détail a été soigneusement pensé.
La lumière naturelle, la qualité des finitions et l’harmonie des espaces créent des environnements sophistiqués, fonctionnels et accueillants.
L’expérience va bien au-delà des appartements.
Des terrasses sur le toit et panoramiques avec vue sur Porto, de grands jardins, une salle de sport, un coworking, un salon, une salle de podcast et un parking complètent un concept résidentiel conçu pour un mode de vie moderne et exigeant.
Un emplacement privilégié, proche de Foz, Serralves, Casa da Música et Parque da Cidade, avec un excellent accès et tout ce que Porto a à offrir à seulement quelques minutes.
Plus qu’une maison, une adresse prestigieuse. Plus qu’une vue, un nouveau moyen de vivre à Porto.
TOUR DE BOAVISTA PORTO
Pour plus d’informations, de plans et de conditions d’achat, contactez-moi.
Le projet devrait être achevé dans les 48 mois suivant le début des travaux.
Remarque : Les informations fournies ne dispensent pas votre confirmation et ne peuvent être considérées comme contraignantes
#ref:DWL-889
| Référence | Nature | Typologie | Prix | Surface totale | Étage | Parking | Plan | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DWL-889_F | Appartement | T2 | 399.900 € | 61m² | 1er Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_A | Appartement | T1 | 336.900 € | 60m² | 2ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_E | Appartement | T2 | 400.900 € | 60m² | 2ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_B | Appartement | T1 | 337.900 € | 58m² | 3ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_D | Appartement | T2 | 401.900 € | 61m² | 3ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_G | Appartement | T2 | 382.900 € | 59m² | 4ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_H | Appartement | T1 | 337.900 € | 58m² | 5ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_I | Appartement | T1 | 349.900 € | 60m² | 6ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_J | Appartement | T2 | 399.900 € | 62m² | 7ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DWL-889_C | Appartement | T1 | 404.900 € | 60m² | 21ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Porto
Faites-nous savoir afin que nous puissions apporter des corrections et aider d’autres personnes.
Si vous ne souhaitez plus voir cette annonce, cliquez sur « Exclure l'annonce »