HomeLiving é um edifício situado na cidade de Águeda, constituído 2 edifícios com, 6 pisos de habitação; tipologias T2, T3 e 2 pisos de estacionamento. O edifício conta com uma arquitetura harmoniosa que concilia a elegância e o conforto.
#ref:AG 4291
| Verwijzing | Natuur | Typologie | Prijs | Bruto oppervlakte | Lopen | Parkeerplaats | Kaarten | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AG 4291-B | Appartement | T2 | 257.500 € | 108m² | - | Nee | G | |
| SuperCasa AG 4291-AA | Appartement | T2 | 291.000 € | 118m² | - | Nee | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-Z | Appartement | T2 | 292.500 € | 122m² | - | Nee | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AG | Appartement | T2 | 301.500 € | 115m² | - | Nee | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AI | Appartement | T2 | 303.500 € | 122m² | - | Nee | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AF | Appartement | T2 | 304.000 € | 125m² | - | Nee | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AJ | Appartement | T3 | 375.000 € | 162m² | - | Nee | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-E | Appartement | T2 | 257.500 € | 109m² | 1º Lopen | - | Nee | A+ |
| SuperCasa AG 4291-G | Appartement | T3 | 305.000 € | 161m² | 2º Lopen | - | Nee | A+ |
| SuperCasa AG 4291-M | Appartement | T3 | 327.500 € | 162m² | 3º Lopen | - | Nee | A+ |
| SuperCasa AG 4291-U | Appartement | T2 | 281.000 € | 115m² | 4º Lopen | - | Nee | A+ |
| SuperCasa AG 4291-S | Appartement | T3 | 337.500 € | 161m² | 4º Lopen | - | Nee | A+ |
| SuperCasa AG 4291-X | Appartement | T3 | 342.500 € | 162m² | 4º Lopen | - | Nee | A+ |
| SuperCasa AG 4291-Y | Appartement | T3 | 350.000 € | 162m² | 5º Lopen | - | Nee | A+ |
Águeda, Aveiro
Laat het ons weten als u onjuiste informatie heeft gevonden om uw ervaring te verbeteren.
Als je deze advertentie niet meer wilt zien, klik dan op "Advertentie uitsluiten"