HomeLiving é um edifício situado na cidade de Águeda, constituído 2 edifícios com, 6 pisos de habitação; tipologias T2, T3 e 2 pisos de estacionamento. O edifício conta com uma arquitetura harmoniosa que concilia a elegância e o conforto.
#ref:AG 4291
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AG 4291-B | Apartamento | T2 | 257.500 € | 108m² | - | Não | G | |
| SuperCasa AG 4291-AA | Apartamento | T2 | 291.000 € | 118m² | - | Não | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-Z | Apartamento | T2 | 292.500 € | 122m² | - | Não | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AG | Apartamento | T2 | 301.500 € | 115m² | - | Não | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AI | Apartamento | T2 | 303.500 € | 122m² | - | Não | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AF | Apartamento | T2 | 304.000 € | 125m² | - | Não | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AJ | Apartamento | T3 | 375.000 € | 162m² | - | Não | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-E | Apartamento | T2 | 257.500 € | 109m² | 1º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa AG 4291-G | Apartamento | T3 | 305.000 € | 161m² | 2º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa AG 4291-M | Apartamento | T3 | 327.500 € | 162m² | 3º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa AG 4291-U | Apartamento | T2 | 281.000 € | 115m² | 4º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa AG 4291-S | Apartamento | T3 | 337.500 € | 161m² | 4º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa AG 4291-X | Apartamento | T3 | 342.500 € | 162m² | 4º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa AG 4291-Y | Apartamento | T3 | 350.000 € | 162m² | 5º Andar | - | Não | A+ |
Águeda, Aveiro
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"