HomeLiving é um edifício situado na cidade de Águeda, constituído 2 edifícios com, 6 pisos de habitação; tipologias T2, T3 e 2 pisos de estacionamento. O edifício conta com uma arquitetura harmoniosa que concilia a elegância e o conforto.
#ref:AG 4291
| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AG 4291-B | Apartamento | T2 | 257.500 € | 108m² | - | No | G | |
| SuperCasa AG 4291-AA | Apartamento | T2 | 291.000 € | 118m² | - | No | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-Z | Apartamento | T2 | 292.500 € | 122m² | - | No | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AG | Apartamento | T2 | 301.500 € | 115m² | - | No | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AI | Apartamento | T2 | 303.500 € | 122m² | - | No | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AF | Apartamento | T2 | 304.000 € | 125m² | - | No | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-AJ | Apartamento | T3 | 375.000 € | 162m² | - | No | A+ | |
| SuperCasa AG 4291-E | Apartamento | T2 | 257.500 € | 109m² | 1er Piso | - | No | A+ |
| SuperCasa AG 4291-G | Apartamento | T3 | 305.000 € | 161m² | 2er Piso | - | No | A+ |
| SuperCasa AG 4291-M | Apartamento | T3 | 327.500 € | 162m² | 3er Piso | - | No | A+ |
| SuperCasa AG 4291-U | Apartamento | T2 | 281.000 € | 115m² | 4to Piso | - | No | A+ |
| SuperCasa AG 4291-S | Apartamento | T3 | 337.500 € | 161m² | 4to Piso | - | No | A+ |
| SuperCasa AG 4291-X | Apartamento | T3 | 342.500 € | 162m² | 4to Piso | - | No | A+ |
| SuperCasa AG 4291-Y | Apartamento | T3 | 350.000 € | 162m² | 5to Piso | - | No | A+ |
Águeda, Aveiro
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"