O mercado de casas e apartamentos para venda em Orada valorizou 33,1 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Orada valorizou 33,1 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Borba (Matriz) desvalorizou 14,2 % nos últimos 12 meses.
Comprar casa em Rio de Moinhos custa em média 1.508 €/m², após uma subida de 3,5 % nos últimos 12 meses.
Comprar casa em Borba custa em média 1.042 €/m², após uma subida de 3,5 % nos últimos 3 meses.
Comprar casa em Borba (São Bartolomeu) custa em média 1.004 €/m², após uma subida de 10,0 % no último mês.
| Localização | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borba | 1.042 €/m² | - 2,3 % | + 3,5 % | - 6,7 % | 1.116 €/m² set 2025 | - 6,6 % |
| Borba (Matriz) | 1.004 €/m² | - 4,3 % | + 2,9 % | - 14,2 % | 1.198 €/m² jul 2025 | - 16,2 % |
| Borba (São Bartolomeu) | 1.004 €/m² | + 10,0 % | + 24,8 % | - 1,0 % | 1.015 €/m² mai 2025 | - 1,1 % |
| Orada | 1.326 €/m² | + 10,0 % | + 33,1 % | + 46,4 % | 1.326 €/m² set 2026 | 0,0 % |
| Rio de Moinhos | 1.508 €/m² | + 9,3 % | + 3,1 % | + 3,5 % | 1.508 €/m² set 2026 | 0,0 % |
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Setembro 2026 | 1.042 €/m² | - 2,3 % | + 3,5 % | - 6,7 % |
| Agosto 2026 | 1.066 €/m² | + 2,4 % | + 16,5 % | - 3,3 % |
| Julho 2026 | 1.040 €/m² | + 3,4 % | + 2,8 % | - 0,9 % |
| Junho 2026 | 1.006 €/m² | + 10,0 % | - 6,5 % | - 3,2 % |
| Maio 2026 | 915 €/m² | - 9,6 % | - 12,8 % | - 9,9 % |
| Abril 2026 | 1.012 €/m² | - 6,0 % | - 2,2 % | + 7,3 % |
| Março 2026 | 1.077 €/m² | + 2,7 % | + 3,9 % | + 12,0 % |
| Fevereiro 2026 | 1.049 €/m² | + 1,3 % | + 3,0 % | + 9,0 % |
| Janeiro 2026 | 1.035 €/m² | - 0,1 % | - 3,7 % | + 7,6 % |
| Dezembro 2025 | 1.036 €/m² | + 1,7 % | - 7,2 % | + 7,6 % |
| Novembro 2025 | 1.019 €/m² | - 5,2 % | - 7,5 % | + 0,7 % |
| Outubro 2025 | 1.075 €/m² | - 3,7 % | + 2,4 % | + 11,8 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.