| Localização | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.067 €/m² | + 0,6 % | + 2,4 % | + 11,2 % | 3.067 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Algarve | 4.182 €/m² | + 0,5 % | + 1,9 % | + 8,4 % | 4.182 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Aveiro | 2.257 €/m² | + 1,5 % | + 3,3 % | + 11,9 % | 2.257 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.460 €/m² | + 0,2 % | + 0,2 % | + 14,2 % | 1.460 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.148 €/m² | + 0,9 % | + 3,1 % | + 9,5 % | 2.148 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.217 €/m² | + 2,4 % | + 5,8 % | + 10,6 % | 1.217 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Castelo Branco | 1.245 €/m² | + 2,5 % | + 4,0 % | + 7,4 % | 1.245 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Coimbra | 1.950 €/m² | + 0,8 % | + 2,7 % | + 15,7 % | 1.950 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.767 €/m² | + 5,1 % | + 6,7 % | + 16,9 % | 1.767 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 996 €/m² | + 0,6 % | + 0,3 % | + 4,7 % | 1.000 €/m² mar 2026 | - 0,4 % |
| Leiria | 2.298 €/m² | + 0,5 % | + 3,5 % | + 14,2 % | 2.298 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.586 €/m² | + 0,5 % | + 1,8 % | + 7,2 % | 4.586 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Madeira | 4.091 €/m² | + 0,6 % | + 4,6 % | + 12,0 % | 4.091 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.157 €/m² | + 1,8 % | + 5,6 % | + 13,7 % | 1.157 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Porto | 3.134 €/m² | + 0,7 % | + 2,6 % | + 8,8 % | 3.134 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Santarém | 1.926 €/m² | + 1,7 % | + 4,3 % | + 19,1 % | 1.926 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.412 €/m² | + 2,7 % | + 4,5 % | + 11,8 % | 2.412 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Setúbal | 3.500 €/m² | + 1,1 % | + 2,7 % | + 12,2 % | 3.500 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.945 €/m² | + 1,3 % | + 2,4 % | + 10,1 % | 1.945 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.308 €/m² | + 0,7 % | + 3,0 % | + 5,4 % | 1.308 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.462 €/m² | + 0,9 % | + 2,3 % | + 7,5 % | 1.462 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Julho 2026 | 3.067 €/m² | + 0,6 % | + 2,4 % | + 11,2 % |
| Junho 2026 | 3.049 €/m² | + 0,7 % | + 2,9 % | + 12,4 % |
| Maio 2026 | 3.028 €/m² | + 1,1 % | + 2,5 % | + 13,1 % |
| Abril 2026 | 2.995 €/m² | + 1,1 % | + 2,4 % | + 13,6 % |
| Março 2026 | 2.963 €/m² | + 0,3 % | + 2,1 % | + 14,6 % |
| Fevereiro 2026 | 2.955 €/m² | + 1,0 % | + 2,4 % | + 15,5 % |
| Janeiro 2026 | 2.926 €/m² | + 0,8 % | + 2,9 % | + 15,5 % |
| Dezembro 2025 | 2.902 €/m² | + 0,6 % | + 3,6 % | + 14,9 % |
| Novembro 2025 | 2.885 €/m² | + 1,5 % | + 4,0 % | + 14,4 % |
| Outubro 2025 | 2.842 €/m² | + 1,5 % | + 3,0 % | + 13,7 % |
| Setembro 2025 | 2.800 €/m² | + 0,9 % | + 3,2 % | + 15,5 % |
| Agosto 2025 | 2.775 €/m² | + 0,6 % | + 3,6 % | + 15,2 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.