O mercado de casas e apartamentos para venda em Belém apresenta o preço médio mais elevado entre as localizações analisadas: 6.866 €/m².
O mercado de casas e apartamentos para venda em Belém apresenta o preço médio mais elevado entre as localizações analisadas: 6.866 €/m².
O mercado de casas e apartamentos para venda em Belém valorizou 0,2 % no último mês.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Belém regista a maior valorização anual entre as localizações analisadas: 4,2 %.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Belém valorizou 0,4 % nos últimos 3 meses.
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 6.866 €/m² | + 0,2 % | + 0,4 % | + 4,2 % |
| Julho 2026 | 6.854 €/m² | + 1,2 % | - 0,2 % | + 5,4 % |
| Junho 2026 | 6.771 €/m² | - 1,0 % | + 2,2 % | + 4,2 % |
| Maio 2026 | 6.842 €/m² | - 0,4 % | - 0,6 % | + 6,0 % |
| Abril 2026 | 6.867 €/m² | + 3,6 % | + 0,2 % | + 6,8 % |
| Março 2026 | 6.626 €/m² | - 3,8 % | - 4,1 % | + 2,8 % |
| Fevereiro 2026 | 6.886 €/m² | + 0,5 % | + 0,5 % | + 7,8 % |
| Janeiro 2026 | 6.855 €/m² | - 0,8 % | + 3,8 % | + 9,2 % |
| Dezembro 2025 | 6.910 €/m² | + 0,8 % | + 4,7 % | + 10,6 % |
| Novembro 2025 | 6.855 €/m² | + 3,8 % | + 4,0 % | + 10,5 % |
| Outubro 2025 | 6.605 €/m² | 0,0 % | + 1,6 % | + 5,6 % |
| Setembro 2025 | 6.602 €/m² | + 0,1 % | + 1,6 % | + 4,7 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.