Comprar casa em Benfica custa em média 5.563 €/m², após uma subida de 0,8 % nos últimos 3 meses.
Comprar casa em Benfica custa em média 5.563 €/m², após uma subida de 0,8 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Benfica desvalorizou 0,2 % no último mês.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Benfica regista a maior valorização anual entre as localizações analisadas: 7,8 %.
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 5.563 €/m² | - 0,2 % | + 0,8 % | + 7,8 % |
| Julho 2026 | 5.575 €/m² | + 0,9 % | + 1,6 % | + 9,6 % |
| Junho 2026 | 5.522 €/m² | 0,0 % | + 2,1 % | + 11,9 % |
| Maio 2026 | 5.521 €/m² | + 0,6 % | + 2,4 % | + 13,4 % |
| Abril 2026 | 5.488 €/m² | + 1,5 % | + 1,4 % | + 13,1 % |
| Março 2026 | 5.409 €/m² | + 0,3 % | + 0,2 % | + 15,2 % |
| Fevereiro 2026 | 5.392 €/m² | - 0,4 % | + 0,1 % | + 15,3 % |
| Janeiro 2026 | 5.412 €/m² | + 0,3 % | + 3,3 % | + 12,9 % |
| Dezembro 2025 | 5.398 €/m² | + 0,2 % | + 3,4 % | + 12,8 % |
| Novembro 2025 | 5.387 €/m² | + 2,8 % | + 4,4 % | + 12,4 % |
| Outubro 2025 | 5.238 €/m² | + 0,4 % | + 2,9 % | + 9,2 % |
| Setembro 2025 | 5.219 €/m² | + 1,2 % | + 5,7 % | + 9,4 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.