O mercado de casas e apartamentos para venda em Carnide regista a maior valorização anual entre as localizações analisadas: 8,2 %.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Carnide regista a maior valorização anual entre as localizações analisadas: 8,2 %.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Carnide desvalorizou 1,0 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Carnide apresenta o preço médio mais elevado entre as localizações analisadas: 5.588 €/m².
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 5.588 €/m² | - 2,1 % | - 1,0 % | + 8,2 % |
| Julho 2026 | 5.707 €/m² | - 1,4 % | + 2,4 % | + 10,5 % |
| Junho 2026 | 5.789 €/m² | + 2,6 % | + 5,0 % | + 15,8 % |
| Maio 2026 | 5.643 €/m² | + 1,3 % | + 3,4 % | + 14,4 % |
| Abril 2026 | 5.571 €/m² | + 1,0 % | + 3,3 % | + 15,4 % |
| Março 2026 | 5.516 €/m² | + 1,1 % | + 4,9 % | + 10,3 % |
| Fevereiro 2026 | 5.457 €/m² | + 1,2 % | + 3,3 % | + 14,5 % |
| Janeiro 2026 | 5.392 €/m² | + 2,5 % | + 0,7 % | + 18,1 % |
| Dezembro 2025 | 5.261 €/m² | - 0,5 % | + 2,5 % | + 18,4 % |
| Novembro 2025 | 5.285 €/m² | - 1,3 % | + 2,3 % | + 18,3 % |
| Outubro 2025 | 5.354 €/m² | + 4,3 % | + 3,6 % | + 17,2 % |
| Setembro 2025 | 5.134 €/m² | - 0,6 % | + 2,7 % | + 12,6 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.