Comprar casa em Envendos custa em média 1.213 €/m², após uma subida de 10,0 % nos últimos 12 meses.
Comprar casa em Envendos custa em média 1.213 €/m², após uma subida de 10,0 % nos últimos 12 meses.
Comprar casa em Carvoeiro custa em média 1.132 €/m², após uma descida de 10,0 % no último mês.
Em Mação, Penhascoso e Aboboreira, o preço médio de casas e apartamentos para venda é de 917 €/m².
O mercado de casas e apartamentos para venda em Amêndoa valorizou 33,1 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Cardigos valorizou 10,0 % no último mês.
| Localização | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mação | 1.072 €/m² | + 10,0 % | + 19,2 % | + 15,3 % | 1.072 €/m² set 2026 | 0,0 % |
| Amêndoa | 1.262 €/m² | + 10,0 % | + 33,1 % | + 36,4 % | 1.262 €/m² set 2026 | 0,0 % |
| Cardigos | 1.090 €/m² | + 10,0 % | + 10,0 % | + 28,5 % | 1.390 €/m² set 2024 | - 21,6 % |
| Carvoeiro | 1.132 €/m² | - 10,0 % | - 9,4 % | - 3,8 % | 4.167 €/m² set 2024 | - 72,8 % |
| Envendos | 1.213 €/m² | + 10,0 % | + 10,0 % | + 10,0 % | 1.213 €/m² set 2026 | 0,0 % |
| Mação, Penhascoso e Aboboreira | 917 €/m² | + 10,0 % | + 14,9 % | - 8,3 % | 1.087 €/m² mar 2025 | - 15,6 % |
| Ortiga | 935 €/m² | + 10,0 % | + 33,1 % | + 23,9 % | 938 €/m² dez 2025 | - 0,3 % |
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Setembro 2026 | 1.072 €/m² | + 10,0 % | + 19,2 % | + 15,3 % |
| Agosto 2026 | 975 €/m² | - 0,7 % | + 8,8 % | + 2,3 % |
| Julho 2026 | 982 €/m² | + 9,1 % | + 13,9 % | + 3,1 % |
| Junho 2026 | 900 €/m² | + 0,4 % | + 4,4 % | - 2,0 % |
| Maio 2026 | 896 €/m² | + 4,0 % | + 7,1 % | - 3,6 % |
| Abril 2026 | 862 €/m² | 0,0 % | - 7,3 % | - 6,1 % |
| Março 2026 | 862 €/m² | + 3,0 % | - 7,3 % | - 12,7 % |
| Fevereiro 2026 | 837 €/m² | - 10,0 % | - 7,2 % | - 12,5 % |
| Janeiro 2026 | 930 €/m² | 0,0 % | - 3,9 % | - 3,9 % |
| Dezembro 2025 | 930 €/m² | + 3,1 % | 0,0 % | + 2,3 % |
| Novembro 2025 | 902 €/m² | - 6,8 % | - 5,3 % | - 5,3 % |
| Outubro 2025 | 968 €/m² | + 4,0 % | + 1,6 % | 0,0 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.