| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Julho 2026 | 1.713 €/m² | - 0,1 % | - 0,1 % | + 13,9 % |
| Junho 2026 | 1.714 €/m² | + 0,1 % | 0,0 % | + 8,2 % |
| Maio 2026 | 1.713 €/m² | - 0,1 % | + 8,2 % | + 3,3 % |
| Abril 2026 | 1.714 €/m² | 0,0 % | + 3,3 % | + 3,3 % |
| Março 2026 | 1.714 €/m² | + 8,2 % | + 8,2 % | + 3,3 % |
| Fevereiro 2026 | 1.583 €/m² | - 4,5 % | + 5,3 % | - 7,5 % |
| Janeiro 2026 | 1.658 €/m² | + 4,7 % | + 17,2 % | - 3,2 % |
| Dezembro 2025 | 1.583 €/m² | + 5,3 % | + 5,3 % | - 12,7 % |
| Novembro 2025 | 1.504 €/m² | + 6,3 % | 0,0 % | - 17,0 % |
| Outubro 2025 | 1.415 €/m² | - 5,9 % | - 5,9 % | - 23,7 % |
| Setembro 2025 | 1.504 €/m² | 0,0 % | - 5,0 % | - 18,9 % |
| Agosto 2025 | 1.504 €/m² | 0,0 % | - 9,3 % | - 18,5 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.