| Localização | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proença-a-Nova | 1.058 €/m² | + 8,8 % | + 11,3 % | + 11,3 % | 1.058 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Montes da Senhora | 948 €/m² | 0,0 % | - 2,7 % | - 8,7 % | 1.486 €/m² dez 2025 | - 36,2 % |
| Proença-a-Nova e Peral | 972 €/m² | 0,0 % | + 2,3 % | + 9,7 % | 1.029 €/m² mai 2026 | - 5,5 % |
| São Pedro do Esteval | 2.530 €/m² | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2.530 €/m² jul 2024 | 0,0 % |
| Sobreira Formosa e Alvito da Beira | 1.268 €/m² | + 9,4 % | + 32,4 % | + 33,4 % | 1.268 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Julho 2026 | 1.058 €/m² | + 8,8 % | + 11,3 % | + 11,3 % |
| Junho 2026 | 972 €/m² | - 5,5 % | + 5,2 % | + 2,1 % |
| Maio 2026 | 1.029 €/m² | + 8,3 % | + 10,4 % | + 16,1 % |
| Abril 2026 | 950 €/m² | + 2,8 % | + 2,8 % | + 7,7 % |
| Março 2026 | 924 €/m² | - 0,9 % | + 4,3 % | + 4,3 % |
| Fevereiro 2026 | 932 €/m² | + 0,9 % | + 5,2 % | - 2,1 % |
| Janeiro 2026 | 924 €/m² | + 4,3 % | - 0,9 % | - 5,1 % |
| Dezembro 2025 | 886 €/m² | 0,0 % | - 5,0 % | - 7,0 % |
| Novembro 2025 | 886 €/m² | - 5,0 % | - 7,0 % | - 7,0 % |
| Outubro 2025 | 932 €/m² | 0,0 % | - 1,8 % | - 4,9 % |
| Setembro 2025 | 932 €/m² | - 2,1 % | - 2,1 % | 0,0 % |
| Agosto 2025 | 952 €/m² | + 0,3 % | + 7,5 % | 0,0 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.