| Référence | Nature | Typologie | Prix | Surface totale | Étage | Parking | Plan | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DO4114PC | Appartement | T2 | 560.000 € | 210m² | - | Voir le plan d'étage | A | |
| SuperCasa DO4114_1PC | Appartement | T2 | 610.000 € | 212m² | - | Voir le plan d'étage | B | |
| SuperCasa DO4114_7PC | Appartement | T2 | 540.000 € | 147m² | 2ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DO4114_2PC | Appartement | T2 | 580.000 € | 152m² | 2ème Étage | - | Voir le plan d'étage | B |
| SuperCasa DO4114_4PC | Appartement | T2 | 550.000 € | 171m² | 3ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa DO4114_3PC | Appartement | T2 | 590.000 € | 169m² | 3ème Étage | - | Voir le plan d'étage | B |
| SuperCasa DO4114_6PC | Appartement | T1 | 450.000 € | 142m² | 4ème Étage | - | Voir le plan d'étage | B |
| SuperCasa DO4114_5PC | Appartement | T2 | 600.000 € | 173m² | 4ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
Rua 8, Espinho, Aveiro
Faites-nous savoir afin que nous puissions apporter des corrections et aider d’autres personnes.
Si vous ne souhaitez plus voir cette annonce, cliquez sur « Exclure l'annonce »