| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DO4114_8PC | Locales Comerciales | - | 170.000 € | - | - | Ver plano | A |
| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DO4114PC | Apartamento | T2 | 560.000 € | 210m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa DO4114_1PC | Apartamento | T2 | 610.000 € | 212m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa DO4114_7PC | Apartamento | T2 | 540.000 € | 147m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa DO4114_2PC | Apartamento | T2 | 580.000 € | 152m² | 2er Piso | - | Ver plano | B |
| SuperCasa DO4114_4PC | Apartamento | T2 | 550.000 € | 171m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa DO4114_3PC | Apartamento | T2 | 590.000 € | 169m² | 3er Piso | - | Ver plano | B |
| SuperCasa DO4114_6PC | Apartamento | T1 | 450.000 € | 142m² | 4to Piso | - | Ver plano | B |
| SuperCasa DO4114_5PC | Apartamento | T2 | 600.000 € | 173m² | 4to Piso | - | Ver plano | A |
Rua 8, Espinho, Aveiro
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"