| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 18276 | Apartamento | T0 | 375.000 € | 37m² | - | Ver plano | B- | |
| SuperCasa 18275 | Apartamento | T1 | 775.000 € | 92m² | - | Ver plano | B- | |
| SuperCasa 18272 | Apartamento | T0 | 1.650.000 € | 252m² | - | Ver plano | C | |
| SuperCasa 18282 | Apartamento | T0 | 400.000 € | 39m² | 2er Piso | - | Ver plano | B- |
| SuperCasa 18281 | Apartamento | T1 | 870.000 € | 93m² | 2er Piso | - | Ver plano | B- |
| SuperCasa 18280 | Apartamento | T2 | 1.200.000 € | 111m² | 2er Piso | - | Ver plano | B- |
| SuperCasa 18287 | Apartamento | T3 | 2.075.000 € | 159m² | 4to Piso (Última planta) | - | Ver plano | B- |
Misericórdia, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"