| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 38433 | Casa o chalet | T2 | 625.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38438 | Casa o chalet | T3 | 635.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38436 | Casa o chalet | T3 | 635.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38440 | Casa o chalet | T3 | 635.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38439 | Casa o chalet | T3 | 635.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38443 | Casa o chalet | T3 | 635.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38437 | Casa o chalet | T3 | 635.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38441 | Casa o chalet | T3 | 645.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38434 | Casa o chalet | T3 | 645.000 € | 283m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 38451 | Casa o chalet | T3 | 645.000 € | 283m² | - | Ver plano | B |
Mexilhoeira Grande, Portimão, Algarve
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"