| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 40479 | Apartamento | T2 | 490.000 € | 91m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40480 | Apartamento | T5 | 848.230 € | 214m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40486 | Apartamento | T2 | 510.000 € | 107m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40485 | Apartamento | T3 | 575.000 € | 127m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40487 | Apartamento | T3 | 580.000 € | 117m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40483 | Apartamento | T3 | 585.000 € | 132m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40484 | Apartamento | T4 | 660.980 € | 123m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40491 | Apartamento | T3 | 615.000 € | 134m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40488 | Apartamento | T3 | 615.000 € | 137m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 40489 | Apartamento | T4 | 660.980 € | 149m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
Barcarena, Oeiras, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"