| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 29428 | Casa o chalet | T4 | 4.050.000 € | 502m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 29429 | Casa o chalet | T4 | 4.100.000 € | 502m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 29419 | Casa o chalet | T4 | 4.150.000 € | 502m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 29430 | Casa o chalet | T4 | 4.250.000 € | 502m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 29434 | Casa o chalet | T4 | 4.350.000 € | 502m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 29427 | Casa o chalet | T4 | 4.500.000 € | 502m² | - | Ver plano | A |
Cascais e Estoril, Cascais, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"