| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 38180 | Apartamento | T2 | 555.000 € | 179m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 38181 | Apartamento | T3 | 680.000 € | 231m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 38178 | Apartamento | T3 | 700.000 € | 290m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 38185 | Apartamento | T3 | 1.550.000 € | 369m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 38184 | Apartamento | T4 | 1.950.000 € | 611m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 38183 | Apartamento | T4 | 1.950.000 € | 615m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
Montenegro, Faro, Algarve
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"