| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 27642 | Casa o chalet | T4 | 3.091.165 € | 624m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 27641 | Casa o chalet | T4 | 3.091.165 € | 624m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 27645 | Casa o chalet | T5 | 3.333.040 € | 754m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 27646 | Casa o chalet | T5 | 3.429.250 € | 815m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 27640 | Casa o chalet | T4 | 3.524.390 € | 780m² | - | Ver plano | A |
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Porto
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"