Precio desde
342.400 €
| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 28500 | Casa o chalet | T3 | 940.000 € | 334m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28495 | Casa o chalet | T3 | 950.000 € | 347m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28499 | Casa o chalet | T3 | 980.000 € | 350m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28498 | Casa o chalet | T3 | 980.000 € | 351m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28494 | Casa o chalet | T3 | 990.000 € | 364m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28501 | Casa o chalet | T3 | 1.030.000 € | 383m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28496 | Casa o chalet | T3 | 1.050.000 € | 400m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28497 | Casa o chalet | T3 | 1.070.000 € | 399m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28483 | Casa o chalet | T3 | 1.100.000 € | 423m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28504 | Casa o chalet | T4 | 1.150.000 € | 434m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28503 | Casa o chalet | T4 | 1.190.000 € | 467m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28505 | Casa o chalet | T4 | 1.240.000 € | 483m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 28502 | Casa o chalet | T4 | 1.300.000 € | 522m² | - | Ver plano | A+ |
Lavra, Matosinhos, Porto
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"