| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 41234 | Apartamento | T3 | 1.655.000 € | 211m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 41257 | Apartamento | T3 | 1.750.000 € | 321m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 41241 | Apartamento | T3 | 1.800.000 € | 190m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa 41237 | Apartamento | T2 | 995.000 € | 117m² | 1er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa 41238 | Apartamento | T4 | 2.150.000 € | 276m² | 1er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa 41242 | Apartamento | T1 | 575.000 € | 77m² | 2er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa 41236 | Apartamento | T2 | 1.200.000 € | 175m² | 2er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa 41235 | Apartamento | T3 | 1.880.000 € | 265m² | 2er Piso | - | Ver plano | A+ |
Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"