| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 20906 | Apartamento | T2 | 545.000 € | 143m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 20900 | Apartamento | T3 | 635.000 € | 176m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 20890 | Apartamento | T2 | 540.000 € | 124m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 20908 | Apartamento | T2 | 580.000 € | 143m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 20891 | Apartamento | T3 | 635.000 € | 169m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 20909 | Apartamento | T2 | 580.000 € | 136m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 20910 | Apartamento | T2 | 620.000 € | 143m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 20904 | Apartamento | T2 | 640.000 € | 136m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 20903 | Apartamento | T3 | 890.000 € | 176m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
São Gonçalo de Lagos, Algarve
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"