| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 29668 | Apartamento | T2 | 588.500 € | 108m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 29688 | Apartamento | T0 | 315.000 € | 40m² | 1er Piso | - | Ver plano | B |
| SuperCasa 29672 | Apartamento | T0 | 425.000 € | 99m² | 1er Piso | - | Ver plano | B |
| SuperCasa 29673 | Apartamento | T0 | 325.000 € | 44m² | 2er Piso | - | Ver plano | B |
| SuperCasa 29675 | Apartamento | T0 | 385.000 € | 97m² | 2er Piso | - | Ver plano | B |
São Vicente, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"