| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 26573 | Apartamento | T2 | 854.500 € | 116m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 26574 | Apartamento | T2 | 870.000 € | 131m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 26576 | Apartamento | T3 | 924.500 € | 114m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 26577 | Apartamento | T3 | 994.500 € | 142m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 26579 | Apartamento | T3 | 699.000 € | 114m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 26582 | Apartamento | T3 | 725.000 € | 124m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 26597 | Apartamento | T4 | 1.350.000 € | 179m² | 4to Piso (Última planta) | - | Ver plano | A |
Carnaxide e Queijas, Oeiras, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"