| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 33354 | Apartamento | T4 | 1.700.000 € | 517m² | - | Ver plano | C | |
| SuperCasa 33351 | Apartamento | T4 | 1.775.000 € | 523m² | - | Ver plano | C | |
| SuperCasa 17458 | Apartamento | T2 | 600.000 € | 155m² | 1er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33398 | Apartamento | T3 | 1.375.000 € | 269m² | 1er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33344 | Apartamento | T3 | 1.550.000 € | 227m² | 1er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33355 | Apartamento | T4 | 1.600.000 € | 332m² | 1er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33356 | Apartamento | T4 | 1.700.000 € | 332m² | 2er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33353 | Apartamento | T5 | 2.200.000 € | 389m² | 3er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33358 | Apartamento | T5 | 2.400.000 € | 389m² | 4to Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 33357 | Apartamento | T5 | 2.500.000 € | 389m² | 4to Piso | - | Ver plano | C |
Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"