| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 28717 | Apartamento | T4 | 2.500.000 € | 359m² | 3er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 28729 | Apartamento | T2 | 1.250.000 € | 256m² | 4to Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 28718 | Apartamento | T4 | 2.600.000 € | 359m² | 4to Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 28721 | Apartamento | T3 | 1.600.000 € | 193m² | 5to Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 28720 | Apartamento | T3 | 1.600.000 € | 193m² | 5to Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 28723 | Apartamento | T3 | 1.900.000 € | 468m² | 5to Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 28719 | Apartamento | T3 | 2.400.000 € | 437m² | 5to Piso | - | Ver plano | A |
Carnaxide e Queijas, Oeiras, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"