| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 37854 | Apartamento | T3 | 710.000 € | 154m² | 1er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37853 | Apartamento | T2 | 790.000 € | 154m² | 1er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37856 | Apartamento | T3 | 695.000 € | 154m² | 2er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37855 | Apartamento | T2 | 780.000 € | 154m² | 2er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37858 | Apartamento | T3 | 680.000 € | 154m² | 3er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37857 | Apartamento | T2 | 760.000 € | 154m² | 3er Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37860 | Apartamento | T3 | 670.000 € | 154m² | 4to Piso | - | Ver plano | C |
| SuperCasa 37859 | Apartamento | T2 | 725.000 € | 154m² | 4to Piso | - | Ver plano | C |
Campo de Ourique, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"