| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 40108 | Casa o chalet | T3 | 650.000 € | 206m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40110 | Casa o chalet | T3 | 680.000 € | 210m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40111 | Casa o chalet | T3 | 700.000 € | 219m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40113 | Casa o chalet | T3 | 770.000 € | 245m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40132 | Casa o chalet | T3 | 820.000 € | 297m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40121 | Casa o chalet | T3 | 840.000 € | 319m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40133 | Casa o chalet | T3 | 850.000 € | 301m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40126 | Casa o chalet | T3 | 860.000 € | 338m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40120 | Casa o chalet | T3 | 860.000 € | 324m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40128 | Casa o chalet | T3 | 860.000 € | 337m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40136 | Casa o chalet | T3 | 970.000 € | 347m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40144 | Casa o chalet | T4 | 1.090.000 € | 364m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40147 | Casa o chalet | T4 | 1.120.000 € | 369m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 40148 | Casa o chalet | T4 | 1.270.000 € | 402m² | - | Ver plano | A |
Água Longa, Santo Tirso, Porto
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"