| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 38263 | Apartamento | T2 | 590.000 € | 92m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 38265 | Apartamento | T2 | 690.000 € | 86m² | - | Ver plano | A | |
| SuperCasa 38271 | Apartamento | T2 | 870.000 € | 127m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 38269 | Apartamento | T3 | 1.045.000 € | 161m² | 1er Piso | - | Ver plano | A |
| SuperCasa 38275 | Apartamento | T3 | 1.060.000 € | 156m² | 2er Piso | - | Ver plano | A |
São Vicente, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"