| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 40274 | Apartamento | T0 | 181.450 € | 38m² | 2er Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40276 | Apartamento | T0 | 183.350 € | 38m² | 2er Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40286 | Apartamento | T1 | 181.450 € | 36m² | 3er Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40277 | Apartamento | T0 | 181.450 € | 37m² | 3er Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40279 | Apartamento | T0 | 183.350 € | 37m² | 4to Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40278 | Apartamento | T0 | 185.250 € | 37m² | 4to Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40281 | Apartamento | T0 | 185.250 € | 37m² | 5to Piso | - | Ver plano | Exento |
| SuperCasa 40280 | Apartamento | T0 | 187.150 € | 38m² | 5to Piso | - | Ver plano | Exento |
Custóias, Matosinhos, Porto
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"