P
#ref:17-14
| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 17-2264 | Terreno | - | 105.000 € | 433m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2270 | Terreno | - | 110.000 € | 472m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2274 | Terreno | - | 115.000 € | 506m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2273 | Terreno | - | 120.000 € | 592m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2272 | Terreno | - | 120.000 € | 505m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2269 | Terreno | - | 135.000 € | 786m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2271 | Terreno | - | 135.000 € | 719m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2268 | Terreno | - | 135.000 € | 771m² | - | No | ||
| SuperCasa 17-2267 | Terreno | - | 140.000 € | 768m² | - | No |
Santo António dos Olivais, Coimbra
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"