P
#ref:17-14
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 17-2264 | Terreno | - | 105.000 € | 433m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2270 | Terreno | - | 110.000 € | 472m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2274 | Terreno | - | 115.000 € | 506m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2272 | Terreno | - | 120.000 € | 505m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2273 | Terreno | - | 120.000 € | 592m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2271 | Terreno | - | 135.000 € | 719m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2268 | Terreno | - | 135.000 € | 771m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2269 | Terreno | - | 135.000 € | 786m² | - | Não | ||
| SuperCasa 17-2267 | Terreno | - | 140.000 € | 768m² | - | Não |
Santo António dos Olivais, Coimbra
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"