| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 42016 | Casa o chalet | T2 | 860.000 € | 129m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42019 | Casa o chalet | T2 | 890.000 € | 129m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42017 | Casa o chalet | T2 | 890.000 € | 129m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42022 | Casa o chalet | T3 | 985.000 € | 147m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42018 | Casa o chalet | T2 | 1.020.000 € | 148m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42023 | Casa o chalet | T3 | 1.080.000 € | 166m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42021 | Casa o chalet | T3 | 1.145.000 € | 166m² | - | Ver plano | B | |
| SuperCasa 42020 | Casa o chalet | T3 | 1.145.000 € | 166m² | - | Ver plano | B |
Grândola e Santa Margarida da Serra, Setúbal
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"