| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 41298 | Terreno | - | 700.000 € | 834m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41294 | Terreno | - | 710.000 € | 1.019m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41304 | Terreno | - | 777.000 € | 1.168m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41303 | Terreno | - | 810.000 € | 1.175m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41302 | Terreno | - | 810.000 € | 1.175m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41305 | Terreno | - | 925.000 € | 1.326m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41297 | Terreno | - | 1.000.000 € | 1.282m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41295 | Terreno | - | 1.000.000 € | 1.276m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41300 | Terreno | - | 1.000.000 € | 1.279m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41299 | Terreno | - | 1.000.000 € | 371m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41293 | Terreno | - | 1.040.000 € | 1.350m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41301 | Terreno | - | 1.070.000 € | 1.487m² | - | Ver plano | ||
| SuperCasa 41291 | Terreno | - | 1.750.000 € | 2.388m² | - | Ver plano |
Grândola e Santa Margarida da Serra, Grândola, Setúbal
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"