| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa PT_LOJ_874 | Espaço comercial | - | 280.000 € | 47m² | - | Ver planta | G | |
| SuperCasa PT_LOJ_875 | Espaço comercial | - | 650.000 € | 114m² | - | Ver planta | G |
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa PT_APA_880 | Apartamento | T1 | 260.000 € | 40m² | 1º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa PT_APA_883 | Apartamento | T1 | 310.000 € | 53m² | 2º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa PT_APA_877 | Apartamento | T1 | 310.000 € | 52m² | 2º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa PT_APA_895 | Apartamento | T1 | 305.000 € | 47m² | 3º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa PT_APA_894 | Apartamento | T1 | 385.000 € | 54m² | 3º Andar | - | Ver planta | G |
Misericórdia, Lisboa
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"