O Infante Residences é o novo empreendimento a nascer na Estrela, num dos bairros mais exclusivos da cidade, junto ao rio,
Composto por 45 apartamentos de tipologias T1, T2, T2+1 e T3, resultado de um rigoroso projeto de reabilitação de um emblemático edificío na Av. Infante Santo, com vistas deslumbrantes sobre a Ponte 25 Abril e o rio Tejo.
Junto à nova estação de metro da Infante Santo em 2025, o condomínio Infante Residences conta com um elegante rooftop com piscina e zona de lazer, perfeito para disfrutar das vistas panorâmicas sobre a capital e o rio Tejo.
Estes autênticos refúgios do dia-a-dia citadino estão a escassos minutos a pé da zona ribeirinha da cidade e de várias zonas verdes, perfeitas para longas caminhadas ou passeios de bicicleta.
Rodeados de vários pontos de transportes públicos, serviços, restauração e comércio, podem ainda contar com o desenvolvimento de uma nova estação de Metro que reforçará a conexão do Infante Residences a toda a cidade.
Os interiores dos apartamentos contam com acabamentos, revestimentos e materiais de alta qualidade que se aliam ao distinto design harmonioso e funcional dos espaços.
Todos os apartamentos possuem ar condicionado, cozinhas e casas de banho equipadas e janelas de vidros duplos.
Venha conhecê-lo!
#ref:20071
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 20197 | Espaço comercial | - | 545.000 € | 107m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa 20196 | Espaço comercial | - | 600.000 € | 116m² | - | Ver planta | A |
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 20150 | Apartamento | T2 | 860.000 € | 116m² | 6º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20151 | Apartamento | T2 | 875.000 € | 116m² | 6º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20152 | Apartamento | T2 | 910.000 € | 116m² | 7º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20153 | Apartamento | T2 | 925.000 € | 116m² | 7º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20190 | Apartamento | T1 | 555.000 € | 56m² | 8º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20154 | Apartamento | T2 | 960.000 € | 116m² | 8º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20155 | Apartamento | T2 | 975.000 € | 116m² | 8º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20193 | Apartamento | T1 | 575.000 € | 56m² | 9º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa 20156 | Apartamento | T2 | 980.000 € | 116m² | 9º Andar | - | Ver planta | A |
Estrela, Lisboa
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"