O Lake Towers , localizado em Arca d’Água, no antigo Campo do Salgueiros, surge como resposta direta à escassez de habitação, adaptada às novas dinâmicas da vida urbana. O empreendimento oferece uma ampla variedade de tipologias, desde T1 Smart , T2 e T3, todas totalmente equipadas e desenhadas para proporcionar conforto, eficiência e qualidade de vida.
Distribuído por 4 torres, em que três das torres se destinam a habitação residencial com 361 frações e uma torre será destinada a residência de estudantes com 240 unidades.
Cada edifício contará com 12 a 14 pisos, integrando ainda espaços comerciais e de serviços, como uma área de co-working, promovendo uma vivência urbana completa e equilibrada.
O acesso ao terreno faz-se através de três tipos de vias - pedonal, ciclável e automóvel.
Os caminhos pedonais oferecem múltiplos pontos de vista sobre o curso de água proposto e o lago existente.
Com excelentes acessos, amplas áreas verdes e uma relação harmoniosa entre cidade e natureza.
Está também bem servido de transporte público.
Este projeto promete redefinir o panorama residencial do Porto.
A data de previsão para conclusão da obra Lake Towers será final de 2029.
#ref:EMPSFS020
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa LOJSFS009 | Espaço comercial | - | 399.900 € | 79m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa LOJSFS007 | Espaço comercial | - | 457.000 € | 74m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa LOJSFS006 | Espaço comercial | - | 493.000 € | 79m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa LOJSFS010 | Espaço comercial | - | 694.900 € | 140m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa LOJSFS008 | Espaço comercial | - | 2.500.000 € | 556m² | 1º Andar | 2 | Ver planta | A |
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APTSFS380 | Apartamento | T3 | 499.900 € | 200m² | 1º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS391 | Apartamento | T3 | 519.900 € | 128m² | 11º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS384 | Apartamento | T3 | 519.900 € | 128m² | 11º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS393 | Apartamento | T3 | 429.900 € | 100m² | 12º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS392 | Apartamento | T3 | 499.900 € | 128m² | 12º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS385 | Apartamento | T3 | 529.900 € | 128m² | 12º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS388 | Apartamento | T3 | 529.900 € | 125m² | 12º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS387 | Apartamento | T3 | 529.900 € | 136m² | 12º Andar | 2 | Ver planta | A |
| SuperCasa APTSFS381 | Apartamento | T3 | 519.900 € | 125m² | 13º Andar | 2 | Ver planta | A |
Paranhos, Porto
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"