## VYDA Ocean III Viva junto à praia, no centro de Armação de Pêra
O VYDA Ocean III é um novo empreendimento residencial situado numa localização privilegiada em Armação de Pêra, próximo da praia e do centro da vila. A envolvente permite chegar facilmente, a pé, a supermercados, restaurantes, cafés, comércio e diferentes serviços, proporcionando uma vivência prática e descontraída junto ao mar.
O edifício é composto por 30 apartamentos, distribuídos por sete pisos acima do solo, e dispõe de 30 lugares de estacionamento repartidos por dois pisos destinados a estacionamento. As diferentes tipologias foram pensadas tanto para residência permanente como para casa de férias ou investimento imobiliário no Algarve.
Os apartamentos apresentam uma seleção cuidada de materiais e equipamentos, incluindo pavimentos vinílicos de elevada resistência nas salas e quartos, revestimentos cerâmicos Margres, cozinhas equipadas com eletrodomésticos encastrados e bancadas em Silestone branco.
O conforto é complementado por climatização através de sistema multi-split, estores elétricos, roupeiros embutidos, porta de segurança e bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias. O empreendimento inclui ainda painéis fotovoltaicos e infraestrutura para carregamento de veículos elétricos.
Uma oportunidade para desfrutar da qualidade de vida de Armação de Pêra, combinando centralidade, proximidade ao mar, conforto e funcionalidade.
#ref:EDI_31
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa EDI_31_C | Apartamento | T0 | 242.000 € | - | 1º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_A | Apartamento | T1 | 413.000 € | - | 1º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_L | Apartamento | T0 | 229.000 € | - | 2º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_I | Apartamento | T1 | 428.000 € | - | 2º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_Q | Apartamento | T1 | 428.000 € | - | 3º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_Y | Apartamento | T0 | 237.000 € | - | 4º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_W | Apartamento | T1 | 444.000 € | - | 4º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_X | Apartamento | T2 | 669.000 € | - | 4º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_Z | Apartamento | T2 | 671.000 € | - | 4º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_AA | Apartamento | T1 | 459.000 € | - | 5º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_AD | Apartamento | T2 | 693.000 € | - | 5º Andar | - | Ver planta | G |
| SuperCasa EDI_31_AB | Apartamento | T2 | 693.000 € | - | 5º Andar | - | Ver planta | G |
Armação de Pêra, Silves, Algarve
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"