App SUPERCASA - Descobre a tua nova casa
App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
App SUPERCASA - Descobre a tua nova casa
App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.22 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.22
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.20 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.20 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.35 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.35
WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44 (6) WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44 (6)
WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44 WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44
WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.46 WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.46
Captura de Tela 2023-12-12 às 20.56.29 Captura de Tela 2023-12-12 às 20.56.29
WhatsApp Image 2024-01-09 at 11.04.24 (4) WhatsApp Image 2024-01-09 at 11.04.24 (4)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.03 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.03
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.03 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.03 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.04 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.04 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.04 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.04
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.05 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.05
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.06 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.06 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.06 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.06
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.07 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.07
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.08 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.08 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.08 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.08
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.09 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.09 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.09 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.09
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.10 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.10
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.11 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.11 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.12 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.12
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.11 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.11
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.13 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.13
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.15 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.15
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.14 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.14
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.16 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.16 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.17 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.17 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.17 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.17
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.16 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.16
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.18 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.18
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.19 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.19
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.20 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.20
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.22 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.22 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.23 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.23
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.24 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.24
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.24 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.24 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.26 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.26 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.26 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.26
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.25 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.25
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.27 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.27 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.28 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.28
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.27 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.27
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.29 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.29
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.29 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.29 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.30 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.30
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.31 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.31 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.31 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.31
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.32 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.32
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.33 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.33
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.34 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.34
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.36 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.36
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.39 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.39
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.41 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.41 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.41 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.41
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.42 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.42
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.43 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.43
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.45 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.45 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.45 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.45
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.46 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.46
61 Fotos

Apartamento T4 à venda em Bairro da Ama

Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira, Lisboa  Ver mapa
4 quartos Área bruta 114 m² C.E.: D
Ref: SuperCasa-AP13.026
Excluir Recuperar
Guardar favorito Favorito

Apartamento T4 em Bairro da Ama

Apartamento T4 em Bairro da Ama
289.500 € Área bruta 114 m² Ref: SuperCasa-AP13.026
Excluir Recuperar
Guardar favorito Favorito
Fantástica Moradia, T4 (T3+1) Geminada com Garagem, no Choupal, em Alverca do Ribatejo - Vila Franca de Xira.

OBRAS FINALIZADAS E FOTOS ORIGINAIS DESSE SÁBADO DIA 24/02/2024.

Cozinha equipada com todos os electrodomésticos

3 quartos

Quarto com 1 suite

1 Wc

Varanda

Exposição Solar excelente

Zona Envolvente, próxima de tudo.

Comércios,

Serviços

Escolas

10 minutos estação CP e Terminal Rodoviário

Espaços verdes

Imóvel pronto à habitar.
#ref:AP13.026
Ver mais
Detalhes do imóvel
  • Área bruta 114 m²
  • Divisões
  • 4 quartos
Ver todos os detalhes
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.22 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.22
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.20 (1) WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.20 (1)
WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.35 WhatsApp Image 2024-02-25 at 13.41.35
WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44 (6) WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44 (6)
WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44 WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.44
WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.46 WhatsApp Image 2023-11-20 at 16.09.46 Ver mais 56 fotos
Localização
Bairro da Ama
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Vila Franca de Xira
Lisboa
Vês algum erro?
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Comunica o erro que identificaste
Preço
Preço do imóvel: 289.500 €
Preço / m²: 2.539,47 € / m²
Anúncio atualizado no dia 26 de fevereiro de 2024 às 12:58
MBCP logo
Para saber mais sobre o Crédito Habitação, por favor deixe-nos os seus contactos:
+351
i Indica um telefone para que te respondam mais rápido.
Profissional
Para ver anunciante, entre na sua área pessoal
Contacta o anunciante
+351
i Indica um telefone para que te respondam mais rápido.
Profissional
Para ver anunciante, entre na sua área pessoal
Ligar
Contactar

Mais imóveis que lhe podem interessar em Vila Franca de Xira

Sala de espera
Sala
Cozinha
Cozinha
Hall de entrada
Corredor
Corredor
Casa de banho
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto
Casa de banho
Áreas comuns
Fachada
Varanda
Planta
Apartamento T4
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira
Comprar 320.000 €
Apartamento T4
Sala de estar
Sala de estar
Sala de estar
Sala de estar
Corredor
Quarto
Quarto
Quarto
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Terraço
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto
Vistas
Quarto
Quarto
Quarto
Casa de Banho
Casa de Banho
Vistas
Varanda
Vistas
Escadas
Escadas
Fachada
Fachada
Terraço
Terraço
Apartamento T4 Triplex
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira
Comprar 272.000 €
Apartamento T4 Triplex
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Apartamento T4
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira
Comprar 280.000 €
Apartamento T4
sala.
cozinha.....
hall entrada...
quarto 3....
cozinha.......
vista varanda
cozinha......
Cozinha.........
Cozinha........
cozinha....
cozinha.
Cozinha
cozinha..
cozinha...
Corredor
despensa
hall entrada.
hall e corredor
entrada
hall entrada
hall quartos
entrada sala
sala comum
sala
prédio
quarto 1
quarto 2 e 3
quarto 3
quarto 3..
quarto 4
elevador.
elevador
entrada e elevador
escadas prédio
mesa cozinha
varanda fechada
varanda....
varanda..
varanda.
varanda fechada.
Varanda
vista varanda.
Wc 1..
Wc 1.
Wc 1
wc 2...
Wc 2..
Wc 2
Apartamento T4
Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira
Comprar 280.000 €
Apartamento T4
pixel pixel