App SUPERCASA - Descobre a tua nova casa
App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
App SUPERCASA - Descobre a tua nova casa
App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-11 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-11
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-14 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-14
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-16 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-16
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-10 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-10
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-12 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-12
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-13 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-13
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-18 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-18
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-17 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-17
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-22 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-22
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-21 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-21
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-23 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-23
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-25 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-25
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-15 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-15
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-20 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-20
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-19 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-19
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-5 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-5
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-29 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-29
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-24 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-24
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-26 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-26
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-27 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-27
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-10 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-10
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-9 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-9
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-8 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-8
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-12 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-12
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-6 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-6
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-2 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-2
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-3 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-3
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-8 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-8
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-14 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-14
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-15 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-15
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-9 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-9
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-10 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-10
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-7 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-7
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-6 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-6
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-12 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-12
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-11 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-11
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-4 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-4
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-5 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-5
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-20 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-20
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-6 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-6
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-15 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-15
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-16 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-16
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-17 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-17
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-2 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-2
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-3 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-3
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-22 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-22
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-23 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-23
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-25 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-25
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-29 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-29
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-24 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-24
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-8 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-8
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-18 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-18
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-19 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-19
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-26 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-26
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-27 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.13.11-27
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-17 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-17
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-18 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-18
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-19 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-19
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-20 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17-20
61 Fotos

Moradia T5 Triplex à venda na Rua Dom Fernando

Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, Porto  Ver mapa
5 quartos Área bruta 349 m² Terreno 278 m² C.E.: Avaliação em curso
Com garagem
Ref: SuperCasa-CAS_172
Excluir Recuperar
Guardar favorito Favorito

Moradia T5 Triplex na Rua Dom Fernando

Moradia T5 Triplex na Rua Dom Fernando
370.000 € Área bruta 349 m² Terreno 278 m² Ref: SuperCasa-CAS_172
Excluir Recuperar
Guardar favorito Favorito
Moradia T 5 3 frentes em zona nobre da cidade de Gaia.

Garagem e logradouro
Cave com 2 divisões
R/C
hall, de entrada, escritório, sala de jantar e estar, cozinha, despensa e casa de banho. , acesso á parte exterior pela cozinha
1º - piso
4 quartos, uma suíte e mais 2 casas de banho.

A moradia está inserida na zona central da cidade, caracterizada pela próximidade a importantes infrastruturas e serviços. Ainda na envolvente e relativamente próximo, situa-se a estação do metro de Santo Ovídio, bem como serviço de autocarros e táxi. O prédio fica próximo da avenida da República em Gaia.
Próxima ao hospital Santos Silva, em zona predominantemente habitacional, e junto a todos os serviços, comércio, restaurantes e escolas centro de saúde.
Trata-se de uma zona privilegiada, com bons acessos dispondo de todas as facilidades e infraestruturas urbanas.
A moradia necessita de algumas obras de modernização.
#ref:CAS_172
Ver mais
Detalhes do imóvel
  • Área bruta 349 m²
  • Terreno 278 m²
  • Com garagem
  • Divisões
  • 5 quartos
  • 3 Casas de banho
Ver todos os detalhes
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.14.17
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-11 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-11
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-14 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-14
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-16 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-16
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-10 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-10
WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-12 WhatsApp Image 2023-04-29 at 08.11.57-12 Ver mais 56 fotos
Localização
Rua Dom Fernando
Mafamude e Vilar do Paraíso
Vila Nova de Gaia
Porto
Vês algum erro?
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Comunica o erro que identificaste
Preço
Preço do imóvel: 370.000 €
Preço / m²: 1.060,17 € / m²
Anúncio atualizado no dia 19 de setembro de 2023 às 22:00
MBCP logo
Para saber mais sobre o Crédito Habitação, por favor deixe-nos os seus contactos:
+351
i Indica um telefone para que te respondam mais rápido.
Profissional
Para ver anunciante, entre na sua área pessoal
Contacta o anunciante
+351
i Indica um telefone para que te respondam mais rápido.
Profissional
Para ver anunciante, entre na sua área pessoal
Ligar
Contactar

Mais imóveis que lhe podem interessar em Vila Nova de Gaia

Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia Sto Ovidio | Mte Virgem
Moradia T5 Triplex
Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia
Comprar 370.000 €
Moradia T5 Triplex
20230202221048000266
20230202221048000484
20230202221048000609
20230202221048000750
20230202221048000891
20230202221049000016
20230202221049000141
20230202221049000281
20230202221049000422
20230202221049000562
20230202221049000703
20230202221049000844
20230202221049000969
20230202221050000109
20230202221050000250
20230202221050000391
20230202221050000531
20230202221050000656
20230202221050000797
20230202221050000937
20230202221051000062
20230202221051000203
20230202221051000344
20230202221051000500
20230202221051000641
Andar de Moradia T4
Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia
Comprar 259.500 €
Andar de Moradia T4
MORADIA VENDA T4 VILA NOVA DE GAIA
MORADIA T4 VENDA VILA NOVA DE GAIA
Fachada
Sala
Sala
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Suite
Quarto
quarto
Quarto
Casa de Banho
Quarto
sala do sotão
vista do logradouro
churrasqueira
Varanda
vista da varanda
entrada da garagem
Moradia
Moradia T4 Triplex
Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia
Comprar 450.000 €
Moradia T4 Triplex
20240520_095523_resized(1)
20240520_100102_resized_1
20240520_100038
20240520_100006_resized_1
20240520_095943_resized_1
20240520_100111_resized_1
20240520_100142
20240520_100208_resized_1
20240520_095409_resized
20240520_095705_resized
20240520_095920_resized
Moradia T4
Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia
Comprar 478.900 €
Moradia T4
pixel pixel